BRS-2568
  • สพป.นครสวรรค์ เขต 3
  • Toggle fullscreen
  • เข้าระบบ
  • หน้าแรก
  • รายงานตามแบบ
    • รายงานหน้าหลัก
    • รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563
    • รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียน 2563
  • โครงการทั้งหมด
  • บันทึกโครงการ/กิจกรรม
    • งบบุคลากร
    • งบดำเนินงาน
    • งบลงทุน
    • งบเงินอุดหนุน
    • งบรายจ่ายอื่นๆ
    • เงินนอกงบประมาณ
    • งบเหลือจ่าย (ปิดโครงการ)
  • บันทึกเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
  • สถิติ
  • แผนผังโครงการ

Users

Inbox

FAQ

Settings

Calender

Pictures

แผนผังโครงการ
งบบุคลากร
===>| : ค่าจ้างพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (ต.ค. 67 - ก.พ.68) ครั้งที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.68) ครั้งที่ 3 (พ.ค.-ก.ค.68)

งบดำเนินงาน
===>| : เงินสบทบประกันสังคม พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (สบทบ 5 เดือน ทดแทน 12 เดือน) ครั้งที่ 2 (มี.ค.เม.ย.68) ครั้งที่ 3 (พ.ค.-ก.ค.68)
===>| : งบบริหารจัดการสำนักงาน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
===>| : ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2
===>| : โครงการคัดเลือกนักเรียน สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2567
===>| : ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 50% ครั้งที่ 1 ค่าบริหาจัดการรถ สพฐ. 100% ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 50% ครั้งที่ 2
===>| : การดำเนินการรับนักเรียนทั้งระดับ สพฐ. 2568
===>| : ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาจีน 5 เดือน
===>| : ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.67)
===>| : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
===>| : ประเมินพัฒนาการปฐมวัย 2567
===>| : การขับเคลื่อนศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย
===>| : การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
===>| : โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT 2567
===>| : โครงการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT 2567
===>| : การบริหารการจัดสอบการประเมินความสามารถ RT NT 2567 ร.ร.คุณภาพ
===>| : โครงการปัญญาหาทางเลือกปลอดภัยจากยาเสพติด

งบลงทุน
===>| : งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนปกติ
===>| : งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนคุณภาพ
===>| : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ร.ร.ปกติ
===>| : งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ร.ร.คุณภาพ

งบเงินอุดหนุน
===>| : เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2567 (70%)
===>| : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประสพภัยธรรมชาติ
===>| : เงินอุดหนุน 2/2567 สำหรับจัดการศึกษาโดยครอบครัว
===>| : เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2567 (30%)
===>| : เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2568 (70%) เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2568 (70%) เพิ่มเติม

งบรายจ่ายอื่นๆ
===>| : ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1(พ.ย.67 - มี.ค.68) ครั้งที่ 2(พ.ค. - ก.ค.68)
===>| : ค่าจ้างธุรการ ร.ร. 15,000 ครั้งที่ 1 (ต.ค.67-มี.ค.68) ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ค. 68)
===>| : ค่าจ้างธุรการ ร.ร. 9,000 ครั้งที่ 1 (ต.ค.67-มี.ค.68) ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ค.68)
===>| : ค่าจ้างนักการภารโรง 9,000 ครั้งที่ 1 (ต.ค.67-มี.ค.68) ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ค.68)
===>| : ค่าจ้างครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 (ต.ค.67-มี.ค.68) ครั้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ค.68)
===>| : ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 (ต.ค.67-มี.ค.68) ครั้งที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.68)
===>| : ค่าจ้างครูคลังสมอง ครั้งที่ 1 (ต.ค.67-มี.ค.68) ครั้งที่ 2 (เม.ย.-พ.ค.68)
===>| : ค่าจ้างบุคลากร สพท.ครั้งที่ 1 (ต.ค. 67-มี.ค.68) ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ค. 68)

เงินนอกงบประมาณ

งบเหลือจ่าย (ปิดโครงการ)

  • SEO Proggres

  • Online Tutorial

Currently v2.2

© 2020 สพป.นครสวรรค์ เขต 3